画像 | 商品名 | 価格(税込) | ステータス |
---|---|---|---|
Boeing737 操縦室 フライトデッキ | 275,000円 | ||
小型風力発電機(600W) | 140,800円 | ||
CO2 センサー ホボ温湿度データ付 | 98,340円 | ||
OptiTrack C120 | 85,800円 | ||
CO2 センサー 二酸化炭素センサー CO2 モニター | 82,500円 | ||
温室管理セット(センスライフCAM + ケストレル4200 セット) | 62,975円 | ||
ヒートシーカー(赤外線熱探知機) | 41,800円 | ||
温度湿度データロガー センター313 | 35,200円 | ||
Boeing737 操縦装置 アルミ板 ハンドルパーツ (Handle parts made ; from 5mm and 10mm aluminum sheets sets) |
28,009円 | ||
温湿度各1chタイプ TR-72U | 27,280円 | ||
ホボデータロガー | 24,750円 | ||
温度2chタイプ TR-71U | 21,780円 | ||
穀物等 水分計 | 21,560円 | ||
USBジョイスティック コントローラー 12 ビット ユニバーサルタイプ | 19,800円 | ||
デジタル風速 温度計 | 18,700円 | ||
センスライフ-CAM | 17,600円 | ||
デジタル水分温度計 | 17,600円 | ||
プロ用デジタル照度計 | 15,180円 |